最新:114038517期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114038517 | 07-09 19:30:00 | 3+3+1=07 |
114038516 | 07-09 19:25:00 | 2+5+2=09 |
114038515 | 07-09 19:20:00 | 4+8+5=17 |
114038514 | 07-09 19:15:00 | 4+2+8=14 |
114038513 | 07-09 19:10:00 | 8+5+5=18 |
114038512 | 07-09 19:05:00 | 1+6+4=11 |
114038511 | 07-09 19:00:00 | 4+5+3=12 |
114038510 | 07-09 18:55:00 | 8+2+2=12 |
114038509 | 07-09 18:50:00 | 0+7+2=09 |
114038508 | 07-09 18:45:00 | 4+6+2=12 |
114038507 | 07-09 18:40:00 | 8+3+7=18 |
114038506 | 07-09 18:35:00 | 3+1+9=13 |
114038505 | 07-09 18:30:00 | 0+7+9=16 |
114038504 | 07-09 18:25:00 | 8+4+1=13 |
114038503 | 07-09 18:20:00 | 3+7+3=13 |
114038502 | 07-09 18:15:00 | 9+3+3=15 |
114038501 | 07-09 18:10:00 | 1+5+3=09 |
114038500 | 07-09 18:05:00 | 5+0+0=05 |
114038499 | 07-09 18:00:00 | 8+5+5=18 |
114038498 | 07-09 17:55:00 | 8+0+0=08 |
114038497 | 07-09 17:50:00 | 3+1+6=10 |
114038496 | 07-09 17:45:00 | 5+4+4=13 |
114038495 | 07-09 17:40:00 | 7+9+4=20 |
114038494 | 07-09 17:35:00 | 1+6+6=13 |
114038493 | 07-09 17:30:00 | 7+9+1=17 |
114038492 | 07-09 17:25:00 | 6+3+2=11 |
114038491 | 07-09 17:20:00 | 9+8+6=23 |
114038490 | 07-09 17:15:00 | 2+5+7=14 |
114038489 | 07-09 17:10:00 | 6+6+6=18 |
114038488 | 07-09 17:05:00 | 4+9+4=17 |
114038487 | 07-09 17:00:00 | 4+1+3=08 |
114038486 | 07-09 16:55:00 | 4+5+5=14 |
114038485 | 07-09 16:50:00 | 9+8+6=23 |
114038484 | 07-09 16:45:00 | 4+4+8=16 |
114038483 | 07-09 16:40:00 | 3+2+3=08 |
114038482 | 07-09 16:35:00 | 4+3+2=09 |
114038481 | 07-09 16:30:00 | 6+7+1=14 |
114038480 | 07-09 16:25:00 | 7+1+3=11 |
114038479 | 07-09 16:20:00 | 0+3+2=05 |
114038478 | 07-09 16:15:00 | 5+0+3=08 |
114038477 | 07-09 16:10:00 | 5+3+8=16 |
114038476 | 07-09 16:05:00 | 4+8+3=15 |
114038475 | 07-09 16:00:00 | 2+6+0=08 |
114038474 | 07-09 15:55:00 | 9+0+1=10 |
114038473 | 07-09 15:50:00 | 7+2+7=16 |
114038472 | 07-09 15:45:00 | 9+1+0=10 |
114038471 | 07-09 15:40:00 | 3+0+1=04 |
114038470 | 07-09 15:35:00 | 5+6+5=16 |
114038469 | 07-09 15:30:00 | 3+9+8=20 |
114038468 | 07-09 15:25:00 | 7+0+8=15 |
114038467 | 07-09 15:20:00 | 0+5+0=05 |
114038466 | 07-09 15:15:00 | 6+4+3=13 |
114038465 | 07-09 15:10:00 | 5+5+0=10 |
114038464 | 07-09 15:05:00 | 1+5+0=06 |
114038463 | 07-09 15:00:00 | 3+5+4=12 |
114038462 | 07-09 14:55:00 | 3+9+2=14 |
114038461 | 07-09 14:50:00 | 3+0+4=07 |
114038460 | 07-09 14:45:00 | 8+2+2=12 |
114038459 | 07-09 14:40:00 | 5+1+9=15 |
114038458 | 07-09 14:35:00 | 4+2+1=07 |
114038457 | 07-09 14:30:00 | 8+7+1=16 |
114038456 | 07-09 14:25:00 | 9+4+2=15 |
114038455 | 07-09 14:20:00 | 7+6+2=15 |
114038454 | 07-09 14:15:00 | 6+2+7=15 |
114038453 | 07-09 14:10:00 | 0+1+8=09 |
114038452 | 07-09 14:05:00 | 9+8+4=21 |
114038451 | 07-09 14:00:00 | 7+6+9=22 |
114038450 | 07-09 13:55:00 | 4+6+4=14 |
114038449 | 07-09 13:50:00 | 0+6+7=13 |
114038448 | 07-09 13:45:00 | 5+8+9=22 |
114038447 | 07-09 13:40:00 | 1+5+6=12 |
114038446 | 07-09 13:35:00 | 1+4+1=06 |
114038445 | 07-09 13:30:00 | 2+9+5=16 |
114038444 | 07-09 13:25:00 | 9+6+1=16 |
114038443 | 07-09 13:20:00 | 3+6+5=14 |
114038442 | 07-09 13:15:00 | 8+2+9=19 |
114038441 | 07-09 13:10:00 | 4+2+4=10 |
114038440 | 07-09 13:05:00 | 0+6+0=06 |
114038439 | 07-09 13:00:00 | 1+5+6=12 |
114038438 | 07-09 12:55:00 | 7+1+3=11 |
114038437 | 07-09 12:50:00 | 3+6+8=17 |
114038436 | 07-09 12:45:00 | 6+0+0=06 |
114038435 | 07-09 12:40:00 | 9+2+9=20 |
114038434 | 07-09 12:35:00 | 8+2+6=16 |
114038433 | 07-09 12:30:00 | 5+6+6=17 |
114038432 | 07-09 12:25:00 | 8+4+0=12 |
114038431 | 07-09 12:20:00 | 1+8+7=16 |
114038430 | 07-09 12:15:00 | 3+9+7=19 |
114038429 | 07-09 12:10:00 | 5+2+3=10 |
114038428 | 07-09 12:05:00 | 2+7+7=16 |
114038427 | 07-09 12:00:00 | 6+2+8=16 |
114038426 | 07-09 11:55:00 | 8+7+8=23 |
114038425 | 07-09 11:50:00 | 6+7+2=15 |
114038424 | 07-09 11:45:00 | 6+8+4=18 |
114038423 | 07-09 11:40:00 | 5+3+4=12 |
114038422 | 07-09 11:35:00 | 8+2+2=12 |
114038421 | 07-09 11:30:00 | 9+0+5=14 |
114038420 | 07-09 11:25:00 | 7+9+1=17 |
114038419 | 07-09 11:20:00 | 6+1+1=08 |
114038418 | 07-09 11:15:00 | 3+5+0=08 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114038517 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038512 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038509 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038500 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038495 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038491 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038489 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038487 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038485 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038479 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038478 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038471 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038469 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038467 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038465 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038464 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038461 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038460 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038458 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038453 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038452 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038451 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038448 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038446 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038442 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038441 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038440 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038426 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038418 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 75 ) 期 | 19 | 未开 ( 75 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 65 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 66 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 116 ) 期 | 24 | 未开 ( 160 ) 期 |
2 | 未开 ( 145 ) 期 | 25 | 未开 ( 145 ) 期 |
1 | 未开 ( 391 ) 期 | 26 | 未开 ( 459 ) 期 |
0 | 未开 ( 289 ) 期 | 27 | 未开 ( 1203 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
38518 | --- | 小 | 单 | |
38517 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
38516 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
38515 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
38514 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
38513 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
38512 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
38511 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
38510 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
38509 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
38508 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
38507 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
38506 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
38505 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
38504 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
38503 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
38502 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
38501 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
38500 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
38499 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
38498 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.