最新:07140314期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07140314 | 07-14 05:14:00 | 1+6+1=08 |
07140313 | 07-14 05:13:00 | 0+1+7=08 |
07140312 | 07-14 05:12:00 | 8+2+5=15 |
07140311 | 07-14 05:11:00 | 3+8+5=16 |
07140310 | 07-14 05:10:00 | 4+9+8=21 |
07140309 | 07-14 05:09:00 | 2+1+5=08 |
07140308 | 07-14 05:08:00 | 6+8+1=15 |
07140307 | 07-14 05:07:00 | 1+9+9=19 |
07140306 | 07-14 05:06:00 | 2+4+0=06 |
07140305 | 07-14 05:05:00 | 1+6+7=14 |
07140304 | 07-14 05:04:00 | 2+5+8=15 |
07140303 | 07-14 05:03:00 | 3+6+7=16 |
07140302 | 07-14 05:02:00 | 6+2+6=14 |
07140301 | 07-14 05:01:00 | 6+0+7=13 |
07140300 | 07-14 05:00:00 | 0+2+6=08 |
07140299 | 07-14 04:59:00 | 3+1+9=13 |
07140298 | 07-14 04:58:00 | 2+6+9=17 |
07140297 | 07-14 04:57:00 | 3+0+7=10 |
07140296 | 07-14 04:56:00 | 1+6+6=13 |
07140295 | 07-14 04:55:00 | 8+1+9=18 |
07140294 | 07-14 04:54:00 | 9+5+7=21 |
07140293 | 07-14 04:53:00 | 3+5+9=17 |
07140292 | 07-14 04:52:00 | 2+9+0=11 |
07140291 | 07-14 04:51:00 | 0+9+1=10 |
07140290 | 07-14 04:50:00 | 4+7+0=11 |
07140289 | 07-14 04:49:00 | 7+6+2=15 |
07140288 | 07-14 04:48:00 | 0+6+2=08 |
07140287 | 07-14 04:47:00 | 9+3+1=13 |
07140286 | 07-14 04:46:00 | 6+3+8=17 |
07140285 | 07-14 04:45:00 | 1+0+4=05 |
07140284 | 07-14 04:44:00 | 2+0+0=02 |
07140283 | 07-14 04:43:00 | 7+4+0=11 |
07140282 | 07-14 04:42:00 | 0+4+5=09 |
07140281 | 07-14 04:41:00 | 7+3+3=13 |
07140280 | 07-14 04:40:00 | 3+8+3=14 |
07140279 | 07-14 04:39:00 | 4+5+6=15 |
07140278 | 07-14 04:38:00 | 3+9+3=15 |
07140277 | 07-14 04:37:00 | 9+9+1=19 |
07140276 | 07-14 04:36:00 | 9+9+7=25 |
07140275 | 07-14 04:35:00 | 7+1+4=12 |
07140274 | 07-14 04:34:00 | 8+5+7=20 |
07140273 | 07-14 04:33:00 | 5+9+3=17 |
07140272 | 07-14 04:32:00 | 2+0+1=03 |
07140271 | 07-14 04:31:00 | 7+4+9=20 |
07140270 | 07-14 04:30:00 | 8+6+7=21 |
07140269 | 07-14 04:29:00 | 5+9+4=18 |
07140268 | 07-14 04:28:00 | 2+4+9=15 |
07140267 | 07-14 04:27:00 | 9+4+1=14 |
07140266 | 07-14 04:26:00 | 0+2+7=09 |
07140265 | 07-14 04:25:00 | 9+1+6=16 |
07140264 | 07-14 04:24:00 | 3+2+0=05 |
07140263 | 07-14 04:23:00 | 6+3+1=10 |
07140262 | 07-14 04:22:00 | 0+5+1=06 |
07140261 | 07-14 04:21:00 | 4+0+7=11 |
07140260 | 07-14 04:20:00 | 8+0+7=15 |
07140259 | 07-14 04:19:00 | 0+7+4=11 |
07140258 | 07-14 04:18:00 | 6+8+1=15 |
07140257 | 07-14 04:17:00 | 4+7+4=15 |
07140256 | 07-14 04:16:00 | 4+5+0=09 |
07140255 | 07-14 04:15:00 | 8+7+4=19 |
07140254 | 07-14 04:14:00 | 0+0+1=01 |
07140253 | 07-14 04:13:00 | 0+7+6=13 |
07140252 | 07-14 04:12:00 | 9+1+0=10 |
07140251 | 07-14 04:11:00 | 4+6+3=13 |
07140250 | 07-14 04:10:00 | 4+1+1=06 |
07140249 | 07-14 04:09:00 | 0+3+4=07 |
07140248 | 07-14 04:08:00 | 4+2+5=11 |
07140247 | 07-14 04:07:00 | 2+7+7=16 |
07140246 | 07-14 04:06:00 | 9+0+9=18 |
07140245 | 07-14 04:05:00 | 6+5+7=18 |
07140244 | 07-14 04:04:00 | 8+8+9=25 |
07140243 | 07-14 04:03:00 | 6+2+5=13 |
07140242 | 07-14 04:02:00 | 8+9+6=23 |
07140241 | 07-14 04:01:00 | 3+8+2=13 |
07140240 | 07-14 04:00:00 | 7+7+3=17 |
07140239 | 07-14 03:59:00 | 8+1+1=10 |
07140238 | 07-14 03:58:00 | 5+2+2=09 |
07140237 | 07-14 03:57:00 | 8+9+7=24 |
07140236 | 07-14 03:56:00 | 4+3+4=11 |
07140235 | 07-14 03:55:00 | 5+2+9=16 |
07140234 | 07-14 03:54:00 | 5+4+4=13 |
07140233 | 07-14 03:53:00 | 4+1+0=05 |
07140232 | 07-14 03:52:00 | 8+3+8=19 |
07140231 | 07-14 03:51:00 | 1+0+6=07 |
07140230 | 07-14 03:50:00 | 6+4+8=18 |
07140229 | 07-14 03:49:00 | 1+4+2=07 |
07140228 | 07-14 03:48:00 | 8+7+4=19 |
07140227 | 07-14 03:47:00 | 7+2+1=10 |
07140226 | 07-14 03:46:00 | 6+8+0=14 |
07140225 | 07-14 03:45:00 | 6+8+6=20 |
07140224 | 07-14 03:44:00 | 2+0+2=04 |
07140223 | 07-14 03:43:00 | 2+1+1=04 |
07140222 | 07-14 03:42:00 | 8+2+4=14 |
07140221 | 07-14 03:41:00 | 0+9+0=09 |
07140220 | 07-14 03:40:00 | 4+2+1=07 |
07140219 | 07-14 03:39:00 | 8+9+7=24 |
07140218 | 07-14 03:38:00 | 5+0+4=09 |
07140217 | 07-14 03:37:00 | 4+7+7=18 |
07140216 | 07-14 03:36:00 | 4+1+8=13 |
07140215 | 07-14 03:35:00 | 3+6+0=09 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07140314 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140311 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140310 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140309 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140308 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140306 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140300 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140295 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140294 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140289 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140285 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140284 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140277 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140276 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140273 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140272 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140271 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140270 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140266 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140264 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140262 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140261 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140258 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140257 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140256 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140255 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140254 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140253 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140251 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140250 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140249 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140244 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140242 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140238 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140237 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140233 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140232 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140231 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140230 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140229 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140228 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07140227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140225 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140224 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140223 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07140222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140220 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140219 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140217 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07140216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07140215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 39 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 65 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 102 ) 期 |
4 | 未开 ( 90 ) 期 | 23 | 未开 ( 72 ) 期 |
3 | 未开 ( 42 ) 期 | 24 | 未开 ( 77 ) 期 |
2 | 未开 ( 38 ) 期 | 25 | 未开 ( 38 ) 期 |
1 | 未开 ( 60 ) 期 | 26 | 未开 ( 820 ) 期 |
0 | 未开 ( 604 ) 期 | 27 | 未开 ( 284 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07140315 | --- | 小 | 双 | |
07140314 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
07140313 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
07140312 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07140311 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
07140310 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
07140309 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
07140308 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07140307 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
07140306 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
07140305 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
07140304 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07140303 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
07140302 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
07140301 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
07140300 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
07140299 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
07140298 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
07140297 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
07140296 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07140295 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.