最新:07060439期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07060439 | 07-06 07:19:00 | 3+0+5=08 |
07060438 | 07-06 07:18:00 | 9+7+1=17 |
07060437 | 07-06 07:17:00 | 8+4+3=15 |
07060436 | 07-06 07:16:00 | 6+6+8=20 |
07060435 | 07-06 07:15:00 | 9+8+7=24 |
07060434 | 07-06 07:14:00 | 0+5+7=12 |
07060433 | 07-06 07:13:00 | 4+1+0=05 |
07060432 | 07-06 07:12:00 | 2+1+2=05 |
07060431 | 07-06 07:11:00 | 8+4+6=18 |
07060430 | 07-06 07:10:00 | 5+5+2=12 |
07060429 | 07-06 07:09:00 | 8+3+5=16 |
07060428 | 07-06 07:08:00 | 3+7+1=11 |
07060427 | 07-06 07:07:00 | 2+4+4=10 |
07060426 | 07-06 07:06:00 | 4+6+3=13 |
07060425 | 07-06 07:05:00 | 8+4+0=12 |
07060424 | 07-06 07:04:00 | 1+0+6=07 |
07060423 | 07-06 07:03:00 | 2+7+8=17 |
07060422 | 07-06 07:02:00 | 1+1+5=07 |
07060421 | 07-06 07:01:00 | 7+6+8=21 |
07060420 | 07-06 07:00:00 | 9+0+7=16 |
07060419 | 07-06 06:59:00 | 4+9+8=21 |
07060418 | 07-06 06:58:00 | 1+6+2=09 |
07060417 | 07-06 06:57:00 | 2+6+7=15 |
07060416 | 07-06 06:56:00 | 6+6+4=16 |
07060415 | 07-06 06:55:00 | 1+7+0=08 |
07060414 | 07-06 06:54:00 | 7+3+0=10 |
07060413 | 07-06 06:53:00 | 0+1+2=03 |
07060412 | 07-06 06:52:00 | 4+4+9=17 |
07060411 | 07-06 06:51:00 | 6+3+2=11 |
07060410 | 07-06 06:50:00 | 7+1+0=08 |
07060409 | 07-06 06:49:00 | 5+6+9=20 |
07060408 | 07-06 06:48:00 | 5+7+5=17 |
07060407 | 07-06 06:47:00 | 2+7+0=09 |
07060406 | 07-06 06:46:00 | 9+7+3=19 |
07060405 | 07-06 06:45:00 | 9+8+0=17 |
07060404 | 07-06 06:44:00 | 9+2+8=19 |
07060403 | 07-06 06:43:00 | 8+0+7=15 |
07060402 | 07-06 06:42:00 | 3+9+7=19 |
07060401 | 07-06 06:41:00 | 3+0+7=10 |
07060400 | 07-06 06:40:00 | 9+0+9=18 |
07060399 | 07-06 06:39:00 | 0+3+9=12 |
07060398 | 07-06 06:38:00 | 2+1+1=04 |
07060397 | 07-06 06:37:00 | 3+4+3=10 |
07060396 | 07-06 06:36:00 | 4+8+2=14 |
07060395 | 07-06 06:35:00 | 1+6+4=11 |
07060394 | 07-06 06:34:00 | 6+4+1=11 |
07060393 | 07-06 06:33:00 | 6+6+6=18 |
07060392 | 07-06 06:32:00 | 2+2+8=12 |
07060391 | 07-06 06:31:00 | 5+1+7=13 |
07060390 | 07-06 06:30:00 | 4+0+6=10 |
07060389 | 07-06 06:29:00 | 0+4+8=12 |
07060388 | 07-06 06:28:00 | 8+9+5=22 |
07060387 | 07-06 06:27:00 | 2+5+0=07 |
07060386 | 07-06 06:26:00 | 8+6+3=17 |
07060385 | 07-06 06:25:00 | 1+3+9=13 |
07060384 | 07-06 06:24:00 | 5+3+2=10 |
07060383 | 07-06 06:23:00 | 9+7+1=17 |
07060382 | 07-06 06:22:00 | 8+8+0=16 |
07060381 | 07-06 06:21:00 | 4+2+9=15 |
07060380 | 07-06 06:20:00 | 5+6+9=20 |
07060379 | 07-06 06:19:00 | 1+7+2=10 |
07060378 | 07-06 06:18:00 | 5+8+5=18 |
07060377 | 07-06 06:17:00 | 3+9+3=15 |
07060376 | 07-06 06:16:00 | 0+1+2=03 |
07060375 | 07-06 06:15:00 | 5+1+1=07 |
07060374 | 07-06 06:14:00 | 0+7+6=13 |
07060373 | 07-06 06:13:00 | 7+5+4=16 |
07060372 | 07-06 06:12:00 | 6+6+1=13 |
07060371 | 07-06 06:11:00 | 2+6+6=14 |
07060370 | 07-06 06:10:00 | 8+1+4=13 |
07060369 | 07-06 06:09:00 | 3+0+4=07 |
07060368 | 07-06 06:08:00 | 6+5+4=15 |
07060367 | 07-06 06:07:00 | 0+2+8=10 |
07060366 | 07-06 06:06:00 | 0+2+5=07 |
07060365 | 07-06 06:05:00 | 6+6+2=14 |
07060364 | 07-06 06:04:00 | 9+0+8=17 |
07060363 | 07-06 06:03:00 | 5+1+6=12 |
07060362 | 07-06 06:02:00 | 4+4+7=15 |
07060361 | 07-06 06:01:00 | 3+9+4=16 |
07060360 | 07-06 06:00:00 | 3+5+3=11 |
07060359 | 07-06 05:59:00 | 2+3+5=10 |
07060358 | 07-06 05:58:00 | 1+7+2=10 |
07060357 | 07-06 05:57:00 | 0+7+8=15 |
07060356 | 07-06 05:56:00 | 7+3+3=13 |
07060355 | 07-06 05:55:00 | 5+5+2=12 |
07060354 | 07-06 05:54:00 | 4+8+2=14 |
07060353 | 07-06 05:53:00 | 2+9+6=17 |
07060352 | 07-06 05:52:00 | 8+2+0=10 |
07060351 | 07-06 05:51:00 | 7+5+6=18 |
07060350 | 07-06 05:50:00 | 2+0+0=02 |
07060349 | 07-06 05:49:00 | 9+0+0=09 |
07060348 | 07-06 05:48:00 | 5+3+4=12 |
07060347 | 07-06 05:47:00 | 5+8+7=20 |
07060346 | 07-06 05:46:00 | 3+9+3=15 |
07060345 | 07-06 05:45:00 | 2+9+6=17 |
07060344 | 07-06 05:44:00 | 2+5+8=15 |
07060343 | 07-06 05:43:00 | 7+2+8=17 |
07060342 | 07-06 05:42:00 | 8+8+0=16 |
07060341 | 07-06 05:41:00 | 5+1+5=11 |
07060340 | 07-06 05:40:00 | 6+5+8=19 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07060439 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060436 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060435 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060433 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060432 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060424 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060421 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060419 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060413 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060409 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060407 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060406 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060404 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060399 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060398 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060394 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060388 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060387 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060385 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060376 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060375 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060366 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060359 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060350 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07060347 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060345 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07060342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07060341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07060340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 43 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 113 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 116 ) 期 |
3 | 未开 ( 26 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 257 ) 期 | 25 | 未开 ( 257 ) 期 |
1 | 未开 ( 174 ) 期 | 26 | 未开 ( 135 ) 期 |
0 | 未开 ( 853 ) 期 | 27 | 未开 ( 3442 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07060440 | --- | 大 | 双 | |
07060439 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
07060438 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
07060437 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
07060436 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
07060435 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
07060434 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07060433 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
07060432 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
07060431 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07060430 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07060429 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
07060428 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
07060427 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
07060426 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07060425 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07060424 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
07060423 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
07060422 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
07060421 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
07060420 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.