最新:05130360期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05130360 | 05-13 06:00:00 | 2+1+3=06 |
05130359 | 05-13 05:59:00 | 3+3+5=11 |
05130358 | 05-13 05:58:00 | 8+2+1=11 |
05130357 | 05-13 05:57:00 | 9+8+2=19 |
05130356 | 05-13 05:56:00 | 1+4+0=05 |
05130355 | 05-13 05:55:00 | 5+6+4=15 |
05130354 | 05-13 05:54:00 | 9+9+9=27 |
05130353 | 05-13 05:53:00 | 3+8+2=13 |
05130352 | 05-13 05:52:00 | 5+8+5=18 |
05130351 | 05-13 05:51:00 | 3+2+2=07 |
05130350 | 05-13 05:50:00 | 6+8+4=18 |
05130349 | 05-13 05:49:00 | 1+3+8=12 |
05130348 | 05-13 05:48:00 | 5+6+2=13 |
05130347 | 05-13 05:47:00 | 7+9+8=24 |
05130346 | 05-13 05:46:00 | 1+7+3=11 |
05130345 | 05-13 05:45:00 | 6+4+6=16 |
05130344 | 05-13 05:44:00 | 7+6+0=13 |
05130343 | 05-13 05:43:00 | 1+9+5=15 |
05130342 | 05-13 05:42:00 | 7+7+2=16 |
05130341 | 05-13 05:41:00 | 9+8+0=17 |
05130340 | 05-13 05:40:00 | 7+0+1=08 |
05130339 | 05-13 05:39:00 | 8+7+2=17 |
05130338 | 05-13 05:38:00 | 8+1+1=10 |
05130337 | 05-13 05:37:00 | 3+7+0=10 |
05130336 | 05-13 05:36:00 | 8+9+2=19 |
05130335 | 05-13 05:35:00 | 8+9+4=21 |
05130334 | 05-13 05:34:00 | 4+6+6=16 |
05130333 | 05-13 05:33:00 | 0+5+5=10 |
05130332 | 05-13 05:32:00 | 3+4+0=07 |
05130331 | 05-13 05:31:00 | 1+8+0=09 |
05130330 | 05-13 05:30:00 | 2+3+4=09 |
05130329 | 05-13 05:29:00 | 4+0+2=06 |
05130328 | 05-13 05:28:00 | 5+1+0=06 |
05130327 | 05-13 05:27:00 | 4+9+9=22 |
05130326 | 05-13 05:26:00 | 3+1+2=06 |
05130325 | 05-13 05:25:00 | 0+3+8=11 |
05130324 | 05-13 05:24:00 | 8+5+7=20 |
05130323 | 05-13 05:23:00 | 6+2+3=11 |
05130322 | 05-13 05:22:00 | 5+6+3=14 |
05130321 | 05-13 05:21:00 | 1+0+3=04 |
05130320 | 05-13 05:20:00 | 4+4+3=11 |
05130319 | 05-13 05:19:00 | 5+6+9=20 |
05130318 | 05-13 05:18:00 | 8+2+7=17 |
05130317 | 05-13 05:17:00 | 8+8+8=24 |
05130316 | 05-13 05:16:00 | 4+4+5=13 |
05130315 | 05-13 05:15:00 | 5+0+4=09 |
05130314 | 05-13 05:14:00 | 9+0+8=17 |
05130313 | 05-13 05:13:00 | 1+2+7=10 |
05130312 | 05-13 05:12:00 | 6+5+7=18 |
05130311 | 05-13 05:11:00 | 5+7+1=13 |
05130310 | 05-13 05:10:00 | 4+2+1=07 |
05130309 | 05-13 05:09:00 | 3+9+3=15 |
05130308 | 05-13 05:08:00 | 6+5+7=18 |
05130307 | 05-13 05:07:00 | 4+0+8=12 |
05130306 | 05-13 05:06:00 | 1+0+6=07 |
05130305 | 05-13 05:05:00 | 2+8+1=11 |
05130304 | 05-13 05:04:00 | 2+7+9=18 |
05130303 | 05-13 05:03:00 | 7+1+9=17 |
05130302 | 05-13 05:02:00 | 9+2+3=14 |
05130301 | 05-13 05:01:00 | 5+9+7=21 |
05130300 | 05-13 05:00:00 | 2+6+7=15 |
05130299 | 05-13 04:59:00 | 8+0+7=15 |
05130298 | 05-13 04:58:00 | 6+4+6=16 |
05130297 | 05-13 04:57:00 | 6+6+1=13 |
05130296 | 05-13 04:56:00 | 7+2+9=18 |
05130295 | 05-13 04:55:00 | 1+2+2=05 |
05130294 | 05-13 04:54:00 | 1+6+6=13 |
05130293 | 05-13 04:53:00 | 6+8+6=20 |
05130292 | 05-13 04:52:00 | 8+2+3=13 |
05130291 | 05-13 04:51:00 | 2+6+6=14 |
05130290 | 05-13 04:50:00 | 5+4+3=12 |
05130289 | 05-13 04:49:00 | 0+1+4=05 |
05130288 | 05-13 04:48:00 | 2+2+9=13 |
05130287 | 05-13 04:47:00 | 2+4+2=08 |
05130286 | 05-13 04:46:00 | 3+1+8=12 |
05130285 | 05-13 04:45:00 | 4+4+2=10 |
05130284 | 05-13 04:44:00 | 3+5+6=14 |
05130283 | 05-13 04:43:00 | 4+9+0=13 |
05130282 | 05-13 04:42:00 | 5+1+8=14 |
05130281 | 05-13 04:41:00 | 3+6+8=17 |
05130280 | 05-13 04:40:00 | 8+5+7=20 |
05130279 | 05-13 04:39:00 | 0+3+9=12 |
05130278 | 05-13 04:38:00 | 2+1+7=10 |
05130277 | 05-13 04:37:00 | 5+4+5=14 |
05130276 | 05-13 04:36:00 | 1+4+5=10 |
05130275 | 05-13 04:35:00 | 1+6+9=16 |
05130274 | 05-13 04:34:00 | 0+5+2=07 |
05130273 | 05-13 04:33:00 | 1+4+9=14 |
05130272 | 05-13 04:32:00 | 9+8+3=20 |
05130271 | 05-13 04:31:00 | 9+3+0=12 |
05130270 | 05-13 04:30:00 | 7+2+6=15 |
05130269 | 05-13 04:29:00 | 1+3+1=05 |
05130268 | 05-13 04:28:00 | 3+7+1=11 |
05130267 | 05-13 04:27:00 | 6+7+0=13 |
05130266 | 05-13 04:26:00 | 6+4+2=12 |
05130265 | 05-13 04:25:00 | 8+4+1=13 |
05130264 | 05-13 04:24:00 | 4+2+4=10 |
05130263 | 05-13 04:23:00 | 8+0+4=12 |
05130262 | 05-13 04:22:00 | 8+0+4=12 |
05130261 | 05-13 04:21:00 | 6+0+0=06 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05130360 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130357 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130356 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130354 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130352 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130351 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130350 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130347 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130341 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130336 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130335 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130333 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130328 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130327 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130326 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130321 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130319 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130317 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130314 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130312 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130310 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130306 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130301 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130295 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130293 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130289 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130288 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130281 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130276 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130274 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130272 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130271 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130269 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130261 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 264 ) 期 |
3 | 未开 ( 127 ) 期 | 24 | 未开 ( 13 ) 期 |
2 | 未开 ( 432 ) 期 | 25 | 未开 ( 432 ) 期 |
1 | 未开 ( 201 ) 期 | 26 | 未开 ( 157 ) 期 |
0 | 未开 ( 1290 ) 期 | 27 | 未开 ( 6 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05130361 | --- | 大 | 双 | |
05130360 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
05130359 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05130358 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05130357 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05130356 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
05130355 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05130354 | 27 | 大 | 单 |
![]() |
05130353 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05130352 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05130351 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05130350 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05130349 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05130348 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05130347 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
05130346 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05130345 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05130344 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05130343 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05130342 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05130341 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮奖结果查询 All rights reserved.